產(chǎn)品展示
product產(chǎn)品特點(diǎn)
1、多層次硬密封蝶閥密封是采用軟硬層金屬片層疊組成,通過高精度機(jī)械加工成形,嵌裝在碟板上與閥座吻合,具有金屬密封和彈性密封的雙重優(yōu)點(diǎn),無論在低溫和高溫情況下,均具有優(yōu)良的密封特性。
2、采用三維偏心結(jié)構(gòu)閥座與碟板幾乎無摩擦,具有越關(guān)越緊的密封功能。
3、結(jié)構(gòu)獨(dú)特,操作靈活、省力、方便、不受介質(zhì)壓力的高、低影響,密封性能可靠,使用壽命長。
4、蝶閥設(shè)有密封調(diào)節(jié)裝置,長期使用后若密封性能下降,可調(diào)節(jié)碟板密封圈向閥座靠近即可恢復(fù)原有密封性能,大大地提高使用壽命。
采用標(biāo)準(zhǔn) 設(shè)計與制造:GB12238-89 JB/T8527-97 結(jié)構(gòu)長度:GB12221-89 壓力-溫度等級:JB/T74Gb9131 HGJ67 法蘭標(biāo)準(zhǔn):GB9113.1~GB9113.26 GB9115.1~GB9115.36 JB/T174~JB/T90 壓力試驗:GB/T13927-92
主要技術(shù)參數(shù):
公稱通徑DN(mm) | DN(mm) | 50~2000 | 50~200 | |||
公稱壓力PN(Mpa) | PN(Mpa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 |
密封試驗Ps(Mpa) | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
滲漏率 | 水、氣、油品等 | |||||
適用溫度 | 碳鋼-29℃~425℃ 不銹鋼 –40℃~600℃ | |||||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸汽、煤氣、油品以及酸、堿、鹽帶有弱腐蝕性介質(zhì) | |||||
驅(qū)動型式 | 蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動 |
主要零部件材料:
零件名稱 | 材料 |
閥體 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼、鉻鉬鋼、合金鋼 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封閘 | 不銹鋼與耐高溫石棉組合成多層次 |
軸承 | 奧氏體不銹鋼、304氮化ZG00Cr18Ni304 |
填料 | 柔性石墨 |
蝸輪傳動蝶閥主要外形和連接尺寸:
公稱通徑DN | 結(jié)構(gòu)長度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | 參考重量(Kg) | |||||||
0.6Mpa | 1.0Mpa | ||||||||||
毫米mm | 英尺inch | L | H | H1 | A1 | B1 | D1 | Z-d | D1 | Z-d | |
50 | 2 | 43 | 112 | 350 | 180 | 200 | 110 | 4-14 | 125 | 4-18 | 12 |
65 | 21/2 | 46 | 115 | 370 | 180 | 200 | 130 | 4-14 | 145 | 4-18 | 13 |
80 | 3 | 64 | 120 | 380 | 180 | 200 | 150 | 4-18 | 160 | 8-18 | 15 |
100 | 4 | 64 | 138 | 420 | 180 | 200 | 170 | 4-18 | 180 | 8-18 | 17 |
125 | 5 | 70 | 164 | 460 | 180 | 200 | 200 | 8-18 | 210 | 8-18 | 27 |
150 | 6 | 76 | 175 | 555 | 270 | 280 | 225 | 8-18 | 240 | 8-22 | 29 |
200 | 8 | 89 | 215 | 780 | 400 | 425 | 280 | 8-18 | 295 | 8-22 | 45 |
250 | 10 | 114 | 243 | 840 | 400 | 425 | 335 | 12-18 | 350 | 12-22 | 69 |
300 | 12 | 114 | 285 | 995 | 450 | 560 | 395 | 12-18 | 400 | 12-22 | 86 |
350 | 14 | 127 | 320 | 1050 | 450 | 560 | 445 | 12-22 | 460 | 16-22 | 122 |
400 | 16 | 140 | 350 | 1220 | 535 | 580 | 495 | 16-22 | 515 | 16-26 | 141 |
450 | 18 | 152 | 350 | 1280 | 535 | 580 | 550 | 16-22 | 565 | 20-26 | 191 |
500 | 20 | 152 | 380 | 1365 | 535 | 580 | 600 | 20-22 | 620 | 20-26 | 260 |
600 | 24 | 154 | 435 | 1460 | 570 | 660 | 705 | 20-26 | 725 | 20-30 | 380 |
700 | 28 | 165 | 480 | 1520 | 750 | 550 | 810 | 24-26 | 840 | 24-30 | 450 |
800 | 32 | 190 | 530 | 1710 | 750 | 550 | 920 | 24-30 | 950 | 24-33 | 650 |
900 | 36 | 203 | 595 | 1810 | 750 | 550 | 1020 | 24-30 | 1050 | 28-33 | 830 |
1000 | 40 | 216 | 650 | 1900 | 900 | 750 | 1120 | 28-30 | 1160 | 29-36 | 1050 |
1200 | 48 | 254 | 775 | 2280 | 1000 | 925 | 1340 | 32-33 | 1380 | 32-39 | 1400 |
1400 | 56 | 279 | 870 | 2450 | 1000 | 925 | 1560 | 36-36 | 1590 | 36-42 | 1900 |
1600 | 64 | 318 | 1000 | 2730 | 1000 | 925 | 1760 | 40-36 | 1820 | 40-48 | 2900 |
1800 | 72 | 356 | 1110 | 3020 | 1100 | 980 | 1970 | 44-39 | 2020 | 44-48 | 4000 |
2000 | 80 | 406 | 1250 | 3270 | 1100 | 980 | 2180 | 48-42 | 2230 | 48-48 | 5300 |
用戶注意:表中H1可根據(jù)用戶需要加長(長桿蝶閥),如需特殊材料訂貨時提出。