金屬硬密封固定式球閥產(chǎn)品特點:
1、金屬硬密封固定球閥采用偏心結(jié)構(gòu),在關(guān)閉過程中,閥座與球冷酷 間的密封比壓能迅速增加,從而確保了密封副的可靠密封。當閥門開啟時,閥座與球體能迅速脫離,有效地減小了操作力矩,并使閥座表面與球面之間的控傷可能性降到較小。
2、金屬硬密封固定球閥采用了彈性加載結(jié)構(gòu),在正常關(guān)閉情況下確保了球體密封面與閥座密封之間的接觸,在高溫工況下,能有效補償內(nèi)件受熱膨脹,避免因高溫而導致的卡阻,適合于中小口徑高溫使用場合。
3、除金屬硬密封偏心球閥的偏心特點外,其它優(yōu)點在此也具務(wù),此外,它可雙向使用,且不易在中腔沉積污物,根據(jù)用戶工況條件,也可在中腔設(shè)置排污口。
4、球體表面采用特殊硬化處理,閥座整體用特種硬質(zhì)材料或局部堆焊硬質(zhì)材料,確保密封副之間的有合適的硬度差。
5、由于球體表面采用特殊的表面硬化處理,閥座采用堆焊硬質(zhì)合金,所以在閥門的啟閉過程中能很好經(jīng)受介質(zhì)沖刷,特別適合于固體顆粒和磨料介質(zhì)。
6、除球體表面和閥座表面的特殊表面處理外,在其它密封材料方面采用柔性石墨、金屬纏繞式墊片等,故能用于高溫、高壓工況,并具耐火燒功能。
金屬硬密封固定式球閥主要技術(shù)參數(shù):
主要零件 | 閥體 | A105 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 |
球體、閥桿 | 420 | LF2 | F304 | F304L | F316 | F316L | F51 |
密封圈 | 特種硬化材料 |
填料、墊圈 | 柔性石墨環(huán) 柔性石墨纏繞墊 |
適用工況 | 適用介質(zhì) | 高溫的或含有顆粒等介質(zhì) |
適用溫度 | -28-400℃ -28-500℃ |
應(yīng)用規(guī)范 | 設(shè)計制造接 | GB12237-89 API6D JPI7S-48
|
法蘭遲寸接 | JB79-59、GB9113、HG20592-97ANSI B16.5JIS B2212-2214
|
結(jié)構(gòu)長度接 | GB12221-89ANSI B16.10JIS B2002
|
檢驗試驗接 | GB/T13927-89 JB/T9092-99API598API598 |
金屬硬密封固定式球閥主要連接尺寸(GB規(guī)格):
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 Dn(MM) |
|
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) |
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
|
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 |
|
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 |
|
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
|
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
|
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
|
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
|
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 |
|
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
|
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 |
|
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
|
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
|
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 |
|
|
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 |
|
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 |
|
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 |
|
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 |
|
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 |
|
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l |
|
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 |
|
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
|
公稱壓力 PN(Mpa) | 公稱通徑 Dn(MM) |
|
L | D | DI | D2 | b | f | Z-φd | H(347型) |
1.6 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 18 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 |
|
80 | 283 | 196 | 160 | 136 | 20 | 3 | 8-18 |
|
100 | 306 | 215 | 180 | 165 | 20 | 3 | 8-18 |
|
125 | 356 | 245 | 2lO | 185 | 22 | 3 | 8-18 |
|
150 | 394 | 280 | 24O | 2lO | 24 | 3 | 8-23 | 305 |
200 | 467 | 336 | 296 | 266 | 26 | 3 | 12-23 | 398 |
250 | 53S | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 495 |
300 | 6lO | 460 | 4lO | 375 | 30 | 4 | 12-25 | 580 |
350 | 686 | 620 | 470 | 436 | 34 | 4 | 16-26 | 625 |
400 | 762 | 580 | 626 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 720 |
450 | 864 | 64O | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-30 | 770 |
500 | 914 | 706 | 650 | 808 | 44 | 4 | 20-34 | 840 |
600 | 1067 | 84O | 770 | 718 | 48 | 4 | 20-41 | 920 |
700 | 1245 | 9lO | 840 | 788 | 50 | 5 | 24-41 | 990 |
2.5 | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
|
80 | 288 | 195 | 180 | 135 | 22 | 3 | 8-18 |
|
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
|
126 | 38l | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 |
|
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 |
200 | 602 | 360 | 3lO | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 398 |
260 | 568 | 426 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 495 |
300 | 648 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 580 |
350 | 762 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 625 |
400 | 8S8 | 6lO | 650 | 505 | 48 | 4 | 16-34 | 720 |
450 | 914 | 660 | 600 | 666 | 60 | 4 | 20-34 | 770 |
500 | 99l | 730 | 660 | 6lO | 52 | 4 | 20-4l | 840 |
600 | 1143 | 84O | 770 | 718 | 56 | 5 | 20-4l | 920 |
700 | 1346 | 956 | 875 | 816 | 60 | 6 | 24-48 | 990 |
4.O | 50 | 216 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 |
|
65 | 24l | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 |
|
80 | 293 | 196 | 160 | 136 | 22 | 3 | 8-18 |
|
100 | 305 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 |
|
125 | 38I | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 |
|
150 | 403 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 305 |
200 | 602 | 376 | 320 | 282 | 38 | 3 | 12-30 | 398 |
250 | 568 | 445 | 385 | 345 | 42 | 3 | 12-34 | 495 |
300 | 648 | 5lO | 450 | 408 | 46 | 4 | 16-34 | 580 |
350 | 762 | 570 | 5lO | 466 | 52 | 4 | 16-34 | 625 |
400 | 838 | 656 | 685 | 636 | 68 | 4 | 16-41 | 720 |
450 | 914 | 680 | 6lO | 560 | 60 | 4 | 20-4l | 770 |
500 | 99l | 755 | 670 | 612 | 62 | 4 | 20-48 | 840 |
600 | 1143 | 890 | 795 | 730 | 62 | 6 | 20-48 | 920 |
700 | 1346 | 996 | 900 | 835 | 68 | 5 | 24-54 | 990 |
6.4 | 50 | 292 | 175 | 135 | 26 | 3 | 4-23 |
|
|
65 | 330 | 200 | 160 | 130 | 28 | 3 | 8-23 |
|
80 | 366 | 2lO | 170 | 14O | 30 | 3 | 8-23 |
|
100 | 4S2 | 260 | 200 | 168 | 32 | 3 | 8-26 |
|
125 | 508 | 295 | 240 | 202 | 36 | 3 | 8-30 | 340 |
160 | 669 | 340 | 280 | 240 | 38 | 3 | 8-34 | 435 |
200 | 660 | 406 | 345 | 300 | 44 | 3 | 12-34 |
|
250 | 787 | 470 | 4OO | 352 | 48 | 3 | 12-41 |
|
300 | 838 | 5SO | 460 | 412 | 54 | 4 | 16-4l |
|
360 | 889 | 595 | 526 | 476 | 60 | 4 | 16-41 |
|
400 | 99l | 670 | 686 | 526 | 66 | 4 | 16-48 |
|
物流/快遞說明:
一、購物前:有任何問題,可以隨時咨詢哦,我們一定會耐心為你解答的。
二、關(guān)于產(chǎn)品的價格:部分網(wǎng)上價格僅供參考,具體產(chǎn)品價格請致電咨詢賣家。
三、關(guān)于物流:具體物流方式和費用由買賣雙方協(xié)商決定。